Son Histoire

Mazerolles (en béarnais Maseròlas ou Maseroles) est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques en région Nouvelle-Aquitaine. Mazerolles fait partie de l’aire urbaine de Pau.

Localisation

Mazerolles est située au nord-est du département, au nord du Béarn et de la ville de Pau, éloignée de vingt kilomètres.

Hydrographie

Les terres de la commune sont arrosées2 par le Luy de Béarn, et ses affluents, les ruisseaux l’Ayguelongue, l’Uzan et le Gez.

Liste des maires

Périodes Identité Périodes Identité
1790 – 1793 JOANDAU Jean 1850 – 1855 LASSALLE Bernard
1793 – 1799 CASENABE Jean 1855 – 1860 POEY Jean
1799 – 1802 DARSAUT François 1860 – 1871 GAILLAT Jean
1802 – 1804 PEBELIE Paul 1871 – 1896 JOANBON Jacques
1804 – 1808 MAISONNADE Joseph 1896 – 1904 POEY Jean
1808 – 1811 PARRABERE Jacques 1904 – 1906 JOANBON Joseph
1811 – 1820 BARRAQUE Jacques 1906 – 1908 POEY Jean
1820 – 1825 BARRAQUE Pierre 1908 – 1942 JOANBON Joseph
1825 – 1826 GAILLAT Jean 1942 – 1943 BARRAQUE Jean-Marie
1826 – 1835 PARRABERE Jean 1943 – 1947 JOANBON Jacques
1835 – 1837 POEY Jean 1947 – 1965 BARRAQUE Jean-Marie
1837 – 1840 COURALET Jacques 1965 – 1977 BORDENABE Jean-Louis
1840 – 1850 POEY Jean 1977 – 2020 CONDERANNE Jean-Léon
    2020 – PEGUILHE Isabelle

Démographie

L’évolution du nombre d’habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l’Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d’information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d’une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006.

En 2018, la commune comptait 1 120 habitants, en augmentation de 6,57 % par rapport à 2013.

Évolution de la population

1793 1800 1806 1821 1831 1836 1841 1846
609 585 577 622 587 749 674 712
1851 1856 1861 1866 1872 1876 1881 1886
726 697 670 652 575 637 628 608
1891 1896 1901 1906 1911 1921 1926 1931
610 607 602 606 593 562 517 502
1936 1946 1954 1962 1968 1975 1982 1990
506 452 428 450 442 453 522 643
1999 2006 2011 2016 2018 2021    
749 891 1 032 1 101 1 120 1139    

Mazerolles en photos dans l’histoire…